10.12.2019
Временно заоблачаване
5°
-
12°
Адрес
Пловдив
бул. Христо Ботев №47
Телефон
(032) 632 902 - диспечер
(032) 626 937 - информация
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:50 | ||
07:20 | ||
07:50 | ||
08:20 | ||
08:50 | ||
09:20 | ||
09:50 | ||
10:20 | ||
10:50 | ||
11:20 | ||
11:50 | ||
12:20 | ||
12:50 | ||
13:20 | ||
13:50 | ||
14:20 | ||
14:50 | ||
15:20 | ||
15:50 | ||
16:20 | ||
16:50 | ||
17:20 | ||
17:50 | ||
18:20 | ||
18:50 | ||
19:20 | ||
19:50 | ||
20:20 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
07:30 | през Боровец | |
13:00 | през Боровец | |
17:40 | през Велинград |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:45 | ||
15:30 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:45 | ||
15:30 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
07:00 | ||
16:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:00 | ||
06:30 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:00 | ||
07:00 | ||
08:00 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
10:00 | ||
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:20 | ||
08:30 | ||
09:30 | ||
11:00 | ||
13:10 | ||
14:00 | ||
17:00 | ||
18:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
16:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:00 | ||
06:30 | ||
07:30 | ||
08:30 | ||
09:00 | ||
09:30 | ||
10:30 | ||
11:30 | ||
12:30 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | ||
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
09:00 | ||
13:00 | ||
14:00 | ||
18:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
19:00 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
01:00 | ||
11:00 | ||
14:00 | ||
19:00 | ||
22:30 |
Заминава | Пристига | Забележка |
---|---|---|
06:20 | ||
07:40 | ||
09:00 | ||
10:30 | ||
12:00 | ||
13:00 | ||
13:30 | ||
14:30 | ||
15:15 | ||
16:50 | ||
17:30 | ||
18:30 | ||
19:30 |